
Treeless saddles are designed to simulate bareback riding. There are no bars connecting the cantle and the fork only layers of leather, nylon, rubber or other material. The saddle should be soft and able to conform to the shape of the horse. They are close contact saddles and should be used with a specially designed saddle pad. Being lightweight they are not so durable as other saddles and should not be used as working saddles.
| US $560.00 (15 Bids) End Date: Friday Jul-03-2009 18:21:04 PDT Bid now | Add to watch list |

| US $154.00 End Date: Friday Jul-03-2009 18:30:00 PDT Buy It Now for only: US $154.00 Buy it now | Add to watch list |

| US $59.00 (0 Bid) End Date: Friday Jul-03-2009 19:36:39 PDT Bid now | Add to watch list |

| US $300.00 (1 Bid) End Date: Saturday Jul-04-2009 8:38:53 PDT Bid now | Add to watch list |

| US $300.00 (0 Bid) End Date: Saturday Jul-04-2009 13:03:34 PDT Buy It Now for only: US $375.00 Bid now | Buy it now | Add to watch list |

| US $475.00 (0 Bid) End Date: Saturday Jul-04-2009 16:38:56 PDT Bid now | Add to watch list |

| US $89.99 (0 Bid) End Date: Saturday Jul-04-2009 18:23:00 PDT Buy It Now for only: US $99.99 Bid now | Buy it now | Add to watch list |

| US $49.00 (0 Bid) End Date: Saturday Jul-04-2009 19:20:56 PDT Bid now | Add to watch list |

| US $349.00 (0 Bid) End Date: Saturday Jul-04-2009 20:20:42 PDT Bid now | Add to watch list |

| US $79.00 (0 Bid) End Date: Saturday Jul-04-2009 20:59:31 PDT Buy It Now for only: US $129.00 Bid now | Buy it now | Add to watch list |

| US $58.00 End Date: Saturday Jul-04-2009 22:57:04 PDT Buy It Now for only: US $58.00 Buy it now | Add to watch list |

| US $253.70 (0 Bid) End Date: Saturday Jul-04-2009 23:01:30 PDT Bid now | Add to watch list |

| US $375.00 (0 Bid) End Date: Sunday Jul-05-2009 1:35:59 PDT Bid now | Add to watch list |

| US $199.00 (0 Bid) End Date: Sunday Jul-05-2009 3:46:46 PDT Bid now | Add to watch list |

| US $1,500.00 End Date: Sunday Jul-05-2009 7:59:01 PDT Buy It Now for only: US $1,500.00 Buy it now | Add to watch list |

| US $375.00 (0 Bid) End Date: Sunday Jul-05-2009 15:32:16 PDT Bid now | Add to watch list |

| US $375.00 (0 Bid) End Date: Sunday Jul-05-2009 15:37:29 PDT Bid now | Add to watch list |

| US $199.00 (0 Bid) End Date: Sunday Jul-05-2009 16:02:38 PDT Bid now | Add to watch list |

| US $349.00 (0 Bid) End Date: Sunday Jul-05-2009 17:11:10 PDT Bid now | Add to watch list |

| US $154.00 End Date: Sunday Jul-05-2009 17:59:25 PDT Buy It Now for only: US $154.00 Buy it now | Add to watch list |

| US $154.00 End Date: Sunday Jul-05-2009 18:00:00 PDT Buy It Now for only: US $154.00 Buy it now | Add to watch list |

| US $154.00 End Date: Sunday Jul-05-2009 18:05:00 PDT Buy It Now for only: US $154.00 Buy it now | Add to watch list |

| US $39.95 (0 Bid) End Date: Sunday Jul-05-2009 18:32:00 PDT Buy It Now for only: US $49.95 Bid now | Buy it now | Add to watch list |

| US $349.00 (0 Bid) End Date: Sunday Jul-05-2009 19:10:53 PDT Bid now | Add to watch list |

| US $89.99 (0 Bid) End Date: Sunday Jul-05-2009 19:33:00 PDT Buy It Now for only: US $99.99 Bid now | Buy it now | Add to watch list |

| US $68.00 (0 Bid) End Date: Sunday Jul-05-2009 19:46:46 PDT Bid now | Add to watch list |

| US $349.00 (0 Bid) End Date: Sunday Jul-05-2009 20:46:35 PDT Bid now | Add to watch list |

| US $349.00 (0 Bid) End Date: Sunday Jul-05-2009 21:20:48 PDT Bid now | Add to watch list |

| US $154.00 End Date: Monday Jul-06-2009 7:04:54 PDT Buy It Now for only: US $154.00 Buy it now | Add to watch list |

| US $49.00 (0 Bid) End Date: Monday Jul-06-2009 17:27:03 PDT Bid now | Add to watch list |
